Обстеження | Час | Ціна | Примітка |
Голова | |||
МРТ головного мозку | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ головного мозку у дітей (педіатричний протокол) | 20 + КВ 30 | 1400 | Седація! |
Без контрастна МР-ангіографія артерій головного мозку | 10 | 1000 | |
Без контрастна МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 15 | 1500 | |
МРТ головного мозку с без контрастною МР-ангіографією | 25 + КВ 40 | 1600 | |
МРТ головного мозку при судомному синдромі, епілепсії (Епіпротокол) | 25 + КВ 40 | 2000 | |
МРТ зони турецького сідла, гіпофізу | 20 + КВ 30 | 1200 | Контраст! |
МРТ задній черепної ямки, мосто-мозочкових кутів, основи черепа | 25 + КВ 35 | 1400 | |
МРТ головного мозку при множинному осередковому ураженні, виявлення та контроль пухлини (Онкопротокол з перфузією) | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ головного мозку при підозрі на менінгіт, енцефаліт, абсцес | 25 + КВ 40 | 1800 | Контраст! |
МРТ головного мозку при демієлінізуючему захворюванні (розсіяний склероз) | 20 + КВ 40 | 1800 | Контраст! |
Комплексне дослідження головного та спинного мозку при демієлінизації, розсіяному склерозе | 40 + КВ 60 | 2800 | Контраст! |
Комплексне дослідження головного та спинного мозку при онкології | 45 + КВ 60 | 3000 | Контраст! |
МРТ орбіт и зорових нервів | 20 + КВ 30 | 1300 | Контраст! |
МРТ навколоносових пазух | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ м'яких тканей ділянки обличчя | 25 + СЕ 30 | 1400 | |
МРТ скронева-нижньощелепного суглобу | 20 | 1300 | |
Органи шиї | |||
МРТ органів шиї | 25 + КВ 30 | 1500 | Контраст! |
Без контрастна МР-ангіографія судин шиї | 15 | 1100 | |
Без контрастна МР-ангіографія судин шиї та головного мозку | 25 | 1800 | |
Хребет та спиний мозок | |||
МРТ шийного відділу хребта | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ грудного відділу хребта | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ поперекового відділу хребта | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ крижу та куприка | 15 + КВ 25 | 1200 | |
Комплексне МРТ дослідження трьох відділів хребта (скринінг) | 50 | 2800 | |
Комплексне МРТ дослідження всіх відділів хребта та крижу(скринінг) | 60 | 3300 | |
Комплексне МРТ дослідження усіх відділів хребта при пошуку метастазів (онкологія) | 30 + КВ 45 | 2600 | Контраст! |
МРТ одного сегмента спинного мозку | 15 + КВ 25 | 1600 | Контраст! |
Комплексне дослідження головного та спинного мозку при онкології | 45 + КВ 60 | 3000 | Контраст! |
Грудна порожнина | |||
МРТ органів средостіння | 20 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ м'яких тканин грудної стінки | 20 + КВ 30 | 1800 | |
Черевна порожнина та заочеревинний простір | |||
МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка, жовчний міхур) | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ органів черевної порожнини з оцінкою жовчовивідних шляхів (МРХПГ) | 30 + КВ 45 | 2400 | |
МРТ наднирників | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ заочеревинного простору, нирок и верхніх відділів сечовивідних шляхів | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
Комплексне МРТ черевної порожнини і порожнини тазу при онкології | 45 + КВ 60 | 3600 | Контраст! |
Органи малого таза | |||
Оглядове МРТ порожнини малого таза (аномалії розвитку, поза органі утворення, запальні процеси) | 25 + КВ 30 | 2000 | |
МРТ прямої кишки и періанальної області | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ сечового міхура | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ передміхурової залози с оцінкою за шкалою PIRADS | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ органів калитки и статевого члена | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ матки и придатків, ендометріоз | 25 + КВ 30 | 2000 | |
МРТ стадіювання онкозахворювань ендометрії, шейки матки | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ при утвореннях яєчників, придатків | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
Комплексне МРТ черевної порожнини та органів малого тазу при онко хворобі | 45 + КВ 60 | 3600 | Контраст! |
МРТ плода (2-3 триместр) | 25 | 2600 | |
Скілетно-м'язова система | |||
МРТ плечового сплетіння | 2000 | ||
МРТ плечового суглоба | 1200 | ||
МРТ ліктьового суглоба | 1200 | ||
МРТ променево-зап'ястного суглоба | 1200 | ||
МРТ кисті | 1400 | ||
МРТ крижово-клубового з'єднання | 1200 | ||
МРТ кісток тазу | 1400 | ||
МРТ кульшових суглобів | 1200 | ||
МРТ колінного суглоба | 1000 | ||
МРТ гомілковостопного суглоба | 1200 | ||
МРТ стопи | 1400 | ||
МРТ одного сегмента м'яких тканей кінцівок | 1400 | Контраст! | |
Cедація з підтримкою лікаря анестезіолога | 1200 |
Ціна контрастної речовини: 5 мл - 400 гр. 10 мл - 600 гр. 15 мл - 800 гр. 20 мл - 1000 гр.