Исследование | Время на пациента | Цена | Примечание |
Голова | |||
Стандартное исследование головного мозга | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ головного мозга у детей (педиатрический протокол) | 20 + КВ 30 | 1400 | Седация! |
Без контрастная МР-ангиография артерий головного мозга | 10 | 1000 | |
Без контрастная МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 15 | 1500 | |
МРТ головного мозга с без контрастной МР-ангиографией | 25 + КВ 40 | 1600 | |
МРТ головного мозга при судорожном синдроме, эпилепсии (эпипротокол) | 25 + КВ 40 | 2000 | |
МРТ области турецкого седла, гипофиза | 20 + КВ 30 | 1200 | Контраст! |
МРТ задней черепной ямки, мостомозжечковых углов, основание черепа | 25 + КВ 35 | 1400 | |
МРТ головного мозга при множественном очаговом поражении, выявление и контроль опухоли (онкопротокол с перфузией ГМ) | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ головного мозга при подозрении на менингит, энцефалит, абсцесс | 25 + КВ 40 | 1800 | Контраст! |
МРТ головного мозга при демиелинизации (рассеянный склероз) | 20 + КВ 40 | 1800 | |
Комплексное исследование головного и спинного мозга при демиелинизации (рассеянный склероз) | 40 + КВ 60 | 2800 | Контраст! |
Комплексное исследование головного и спинного мозга при онкологии | 45 + КВ 60 | 3000 | Контраст! |
МРТ орбит и зрительных нервов | 20 + КВ 30 | 1300 | Контраст! |
МРТ околоносовых пазух | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ мягких тканей лица | 25 + СЕ 30 | 1400 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 20 | 1300 | |
Органы шеи | |||
МРТ органов шеи | 25 + КВ 30 | 1500 | Контраст! |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи | 15 | 1100 | |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи и головного мозга | 25 | 1800 | |
Позвоночник и спинной мозг | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 15 + КВ 25 | 1200 | |
МРТ крестца и копчика | 15 + КВ 25 | 1200 | |
Комплексное МРТ исследование трех отделов позвоночника (скрининг) | 50 | 2800 | |
Комплексное МРТ исследование всех отделов позвоночника и крестца (скрининг) | 60 | 3300 | |
Комплексное МРТ исследование позвоночника при поиске метастазов (онкология) | 30 + КВ 45 | 2600 | Контраст! |
МРТ одного сегмента спинного мозга | 15 + КВ 25 | 1600 | Контраст! |
Комплексное исследование головного и спинного мозга при онкологии | 45 + КВ 60 | 3000 | Контраст! |
Грудная полость | |||
МРТ органов средостения | 20 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ мягких тканей грудной стенки | 20 + КВ 30 | 1800 | |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | |||
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ органов брюшной полости с оценкой желчевыводящих путей (МРХПГ) | 30 + КВ 45 | 2400 | |
МРТ надпочечников | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
МРТ забрюшинного пространства, почек и верхних отделов мочевыводящих путей | 25 + КВ 40 | 2000 | Контраст! |
Комплексное МРТ брюшной полости и таза при онкологии | 45 + КВ 60 | 3600 | Контраст! |
Органы малого таза | |||
Обзорное МРТ полости малого таза (аномалии развития, внеорганные образования, воспалительные процессы) | 25 + КВ 30 | 2000 | |
МРТ прямой кишки и перианальной области | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ мочевого пузыря | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ предстательной железы с оценкой по шкале PIRADS | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ органов мошонки и полового члена | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ матки и придатков (эндометриоз) | 25 + КВ 30 | 2000 | |
МРТ стадирование онко заболеваний эндометрия, шейки матки | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
МРТ при образованиях яичников, придатков | 25 + КВ 30 | 2000 | Контраст! |
Комплексное МРТ брюшной полости и таза при онкозаболевании | 45 + КВ 60 | 3600 | Контраст! |
МРТ плода (2-3 триместр) | 25 | 2600 | |
Скелетно-мышечная система | |||
МРТ плечевого сустава | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ локтевого сустава | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ лучезапястного сустава | 20 + КВ 30 | 1400 | |
МРТ кисти | 25 + КВ 35 | 1400 | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 20 + КВ 30 | 1200 | |
МРТ костей таза | 20 + КВ 30 | 1200 | |
МРТ тазобедренных суставов | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ коленного сустава | 20 + КВ 30 | 1200 | |
МРТ голеностопного сустава | 20 + КВ 30 | 1300 | |
МРТ стопы | 25 + КВ 35 | 1400 | |
МРТ одного сегмента мягких тканей конечности | 20 + КВ 30 | 1400 | Контраст! |
Стоимость контраста: 5 мл - 400 гр. 10 мл - 600 гр. 15 мл - 800 гр. 20 мл - 1000 гр.